首页 > 今日头条> 国内油价每升上涨0.2元,成品油消费税也应声上涨
2016
05-12

国内油价每升上涨0.2元,成品油消费税也应声上涨

  ?油价调整最新消息:今日汽油价格5月7日全国油价调整最新消息国家发改委公布的调价方案显示,将上调国内汽柴油限价,汽油每吨上调165元,柴油每吨上调160元。全国平均来看,折合90号汽油每升上涨0.2元,0号柴油每升上涨0.16元。

  国内油价上涨成品油消费税也会上涨

  

  我国油价在低价的时候有过国内成品油消费税上涨的情况,2014年11月的时候,我国油价八连跌的情况下消费税上调3次。我国和其他国家的成品油消费税比例相比较的话,我国的消费税比例等于是中等偏上水平。

  据消息,此次调整还将继续提高汽、柴油消费税单位税额,对于此次调整的额度,上述消息人士认为,最终还是会参照油价的走势,原则上是油价越低,成品油消费税单位税额提高就会越多。

  地 区

  90号汽油

  93号汽油

  97号汽油

  0号柴油

  报价时间

  北京 5.33(京89号) 5.69(京92号) 6.06(京95号) 5.31 2016-5-7 7:35:09

  吉林 5.15 5.44 5.93 5.03 2016-5-7 7:35:09

  上海 5.28(沪89号) 5.66(沪92号) 6.02(沪95号) 5.25 2016-5-7 7:35:09

  江苏 5.32 5.68 6.04 5.25 2016-5-7 7:35:09

  天津 5.27 5.68 6 5.26 2016-5-7 7:35:09

  江西 5.15 5.53 5.94 5.17 2016-5-7 7:35:09

  重庆 5.33 5.64 5.96 5.23 2016-5-7 7:35:09

  辽宁 5.99 5.67 6.04 5.2 2016-5-7 7:35:09

  安徽 5.18 5.54 5.96 4.84 2016-5-7 7:35:09

  内蒙古 6.66 6.95 7.45 6.89 2016-5-7 7:35:09

  福建 5.28 5.67 6.06 5.27 2016-5-7 7:35:09

  宁夏 5.17 5.48 5.79 5.04 2016-5-7 7:35:09

  甘肃 5.13 5.46 5.84 5.06 2016-5-7 7:35:09

  青海 5.17 5.51 5.91 5.08 2016-5-7 7:35:09

  广东 5.31 5.72 6.19 5.29 2016-5-7 7:35:09

  山东 5.27 5.67 6.09 5.26 2016-5-7 7:35:09

  广西 5.24 5.62 6.07 5.19 2016-5-7 7:35:09

  山西 5.29 5.53 5.97 4.87 2016-5-7 7:35:09

  贵州 5.93 5.68 6 5.25 2016-5-7 7:35:09

  陕西 5.29 5.6 5.92 5.19 2016-5-7 7:35:09

  海南 6.31 6.81 7.22 5.36 2016-5-7 7:35:09

  四川 5.26 5.61 6.05 5.25 2016-5-7 7:35:09

  河北 5.27 5.68 6 5.26 2016-5-7 7:35:09

  西藏 6.04 6.41 6.76 5.66 2016-5-7 7:35:09

  河南 5.2 5.51 5.82 5.16 2016-5-7 7:35:09

  新疆 5.53 5.39 5.8 4.98 2016-5-7 7:35:09

  黑龙江 5.89 5.6 6.03 4.97 2016-5-7 7:35:09

  云南 5.25 5.7 6.12 5.22 2016-5-7 7:35:09

  湖北 5.2 5.55 5.95 5.2 2016-5-7 7:35:09

  浙江 5.26 5.68 6.04 5.26 2016-5-7 7:35:09

  湖南 5.18 5.53 5.87 5.19 2016-5-7 7:35:09

  目前对现货沥青、原油投资有兴趣却无从下手或者已经在接触却并不理想的朋友,获取每日最新国际一手资讯。行情走势分析,交易策略技巧指导。分析师微信:HH77972546 ?